抚松县水利局涉企行政检查文书 | ||||
编号: | ||||
行政检查审批表 | ||||
(仅用于内部审批) | ||||
被检查人名称 | 统一社会信用代码 | |||
任务来源 | ☐ 日常检查 ☐ 专项检查 | |||
☐ 投诉举报 ☐ 转办交办 ☐ 数据监测 ☐ 应被检查人申请 | ||||
☐ 媒体曝光 ☐ 其他(可多选) | ||||
检查事项 | ||||
检查时间 | ||||
检查地点 | ||||
检查方式 | ☐ 现场检查: | |||
☐ 非现场检查: | ||||
检查频次 | 年度行政检查频次上限: 次,本次为第 次。 | |||
(不受年度检查频次上限限制的除外) | ||||
检查人员数量 | ||||
承办机构负责人审批意见 | 负责人:签 名 年 月 日 | |||
行政执法主体负责人审批 | ||||
意见 | 负责人:签 名 年 月 日 | |||
编号: 行政检查通知书 (被检查人名称、统一社会信用代码) : 根据 (法律依据名称) ,决定对你单位实施行政检查。现将相关事项通知如下: 一、行政执法人员信息 姓名: 行政执法证号: 姓名: 行政执法证号: 二、行政检查时间及地点 时间: 年 月 日( 时 分)至 年 月 日( 时 分) 地点: 三、行政检查法律依据 四、行政检查内容及方式 请提供下列材料、物品和必要的工作条件,配合行政执法人员依法开展各项检查活动。如拒不配合检查,将依法承担法律责任。 (一)材料、物品清单: 。 (二)到场配合行政检查的人员: 。 (三)其他: 。 五、行政检查频次 ☐ 本次检查系☐ 日常检查 ☐ 专项检查,年度行政检查频次上限: 次,本次为第 次。 ☐ 本次检查系根据 ☐ 投诉举报 ☐ 转办交办 ☐ 数据监测 ☐ 应被检查人申请 ☐媒体曝光 ☐ 其他 发起的行政检查,不受年度检查频次上限限制。 六、权利告知 (一)如你单位发现存在行政执法人员不出示行政执法证件等违反规定实施行政检查的情形,有权拒绝接受检查。 (二)如你单位认为行政执法人员与检查工作有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法,可以申请回避。是否同意回避的决定将在 日内作出并告知你单位,回避申请审查期间不停止行政检查。 (三)你单位有权监督行政检查工作全过程,如认为行政检查侵犯你单位合法权益,有权投诉举报、依法获得救济。 (四)其他 。 行政执法主体 (印章) 年 月 日 行政执法主体联系人、联系方式: 受送达人:签名或者盖章 年 月 日 送达方式和地址: |
||||
编号: | ||||
行政检查情况记录表 | ||||
被检查人基本情况 | 名 称 | 统一社会 | ||
信用代码 | ||||
联系人 | 联系电话 | |||
行政执法人员情况 | 姓名 | 行政执法证号 | ||
姓名 | 行政执法证号 | |||
检查时间 | 年 月 日( 时 分)至 年 月 日( 时 分) | |||
检查地点 | ||||
检查情况 | 1.是否存在不按规定报送年度取水情况、拒绝接受督检查或者弄虚作假行为 ☐ 是 ☐ 否 | |||
2.是否安装计量设施 ☐ 是 ☐ 否 | ||||
3.是否办理取水许可证 ☐ 是 ☐ 否 | ||||
4.取水许可证是否在有效期内 ☐ 是 ☐ 否 | ||||
5.年取水量是否在取水许可范围内 ☐ 是 ☐ 否 | ||||
6.是否存在伪造、涂改冒用取水申请或取水许可证 ☐ 是 ☐ 否 | ||||
7.是否存在擅自转让取水权行为 ☐ 是 ☐ 否 | ||||
被检查人:签名或者盖章 年 月 日 | ||||
行政执法人员: 年 月 日 | ||||
行政执法人员: 年 月 日 | ||||
结果告知 | ☐ 通过行政检查 | |||
☐ 未通过行政检查 | ||||
☐ 其他 | ||||
编号: | ||||
行政检查情况记录表 | ||||
被检查人基本情况 | 名 称 | 统一社会 | ||
信用代码 | ||||
联系人 | 联系电话 | |||
行政执法人员情况 | 姓名 | 行政执法证号 | ||
姓名 | 行政执法证号 | |||
检查时间 | 年 月 日( 时 分)至 年 月 日( 时 分) | |||
检查地点 | ||||
检查情况 | ||||
(此处仅记录检查事实情况) | ||||
被检查人:签名或者盖章 年 月 日 | ||||
行政执法人员: 年 月 日 | ||||
行政执法人员: 年 月 日 | ||||
结果告知 | ☐ 通过行政检查 | |||
☐ 未通过行政检查 | ||||
☐ 其他 |
责任编辑:抚松县水利局
初审: 复审: 终审: