抚松县统计局涉企行政检查标准 | ||
序号 | 行政检查事项名称 | 检查标准 |
1 | 拒绝提供统计资料或者经催报后,仍未按时提供统计资料 | 通过统计“双随机”抽查,专项检查、重点检查、联合有关部门开展联合执法等方式检查以下内容: 1.统计资料真实性、准确性、完整性和及时性:是否依法依规提供统计资料,是否存在虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。 2.原始记录与台账:是否按统计法和统计报表制度,设置原始记录、统计台账。 3.统计调查配合情况:是否配合统计调查和统计执法监督检查工作。 检查流程: 1.制定检查方案,明确检查内容、时间等; 2.发出《统计检查查询书》,要求企业提供相关资料; 3.现场检查,包括查阅原始记录、统计台账、会计资料等; 4.对统计违法行为依法依规处理,如警告、罚款、通报等; 执法人员要求:至少2人,出示统计执法证件,实施统计执法监督检查全过程记录制度。 |
2 | 提供不真实或者不完整的统计资料 | |
3 | 拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书 | |
4 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | |
5 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录、统计台账。 |
责任编辑:抚松县统计局
初审: 复审: 终审: