抚松县自然资源局涉企行政检查频次上限 | |||
序号 | 行政检查事项名称 | 最大检查频次 | |
次数 | 单位(月/季/年) | ||
1 | 建设项目定位验线核准 | 2 | 项目 |
2 | 建设工程规划核验(验收) | 2 | 项目 |
3 | 对矿山环境保护与土地复垦情况的检查 | 2 | 年 |
4 | 对从事测绘活动的单位的监督检查 | 1次 | 年 |
5 | 对涉密基础测绘成果使用的法人或者其他组织的行政检查 | 1次 | 年 |
6 | 对地理信息安全的行政检查 | 1次 | 年 |
7 | 对采矿权人填报信息的检查 | 1次 | 年 |
8 | 对探矿权人填报信息的检查 | 1次 | 年 |
责任编辑:抚松县自然资源局
初审: 复审: 终审: