抚松县医疗保障局涉企行政检查频次上限 | |||
序号 | 行政检查事项名称 | 最大检查频次 | |
次数 | 单位(月/季/年) | ||
1 | 对纳入医疗保障范围的医药价格违法违规行为的查处 | 2 | 年 |
2 | 对医疗救助的监督检查 | 2 | 年 |
3 | 对用人单位和个人遵守社会保险法律、法规情况进行监督检查 | 2 | 年 |
4 | 医疗保险稽核 | 2 | 年 |
5 | 对纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用加强监督管理 | 2 | 年 |
6 | 对药品价格进行监测 | 12 | 按照省市要求按月或季监测 |
责任编辑:抚松县医保局
初审: 复审: 终审: