您的位置:首页>>政务公开>>专题专栏>>涉企行政检查公示专栏>>检查频次上限>>抚松县文化广播电视和旅游局
抚松县文化广播电视和旅游局涉企行政检查频次上限 | |||
序号 | 行政检查事项名称 | 最大检查频次 | |
次数 | 单位(月/季/年) | ||
1 | 互联网上网服务场所 日常检查 | 4 | 季度1次/年4次 |
2 | 歌舞娱乐场所 日常检查 | 4 | 季度1次/年4次 |
3 | 出版物经营场所 日常检查 | 4 | 季度1次/年4次 |
4 | 印刷经营场所 日常检查 | 4 | 季度1次/年4次 |
5 | 旅行社经营机构 日常检查 | 4 | 季度1次/年4次 |
6 | 校外非学科培训机构 日常检查 | 4 | 季度1次/年4次 |
责任编辑:抚松县文旅局
初审: 复审: 终审: