抚松县气象局涉企行政检查频次上限 | |||
序号 | 行政检查事项名称 | 最大检查频次 | |
次数 | 单位(月/季/年) | ||
1 | 对气象设施和气象探测环境保护工作的监督管理 | 12次 | 每月1次 |
2 | 对行业气象台站气象工作的监督管理 | 4次 | 每季度1次 |
3 | 对气象专用技术装备的购买和使用情况的监督管理 | 1次 | 每年1次 |
4 | 对涉外气象活动的监督管理 | 1次 | 每年1次 |
5 | 对防雷减灾工作的监督管理 | 2次 | 每年2次 |
6 | 对人工影响天气活动的监督管理 | 2次 | 每年2次 |
7 | 对升放气球活动的监督管理 | 12次 | 每月1次 |
8 | 对气象信息发布、传播和气象信息服务的监督管理 | 4次 | 每季度1次 |
9 | 对公民、法人或者其他组织从事气象行政审批事项活动的监督 | 不定 | 出现事件开展监督检查 |
10 | 对学校开展气象灾害防御教育的监督管理 | 1次 | 每年1次 |
11 | 对气候可行性论证的监管 | 不定 | 出现事件开展监督检查 |
责任编辑:抚松县气象局
初审: 复审: 终审: