抚松县农业农村局涉企行政检查频次上限 | |||
序号 | 行政检查事项名称 | 最大检查频次 | |
次数 | 单位(月/季/年) | ||
1 | 对国(境)外引进农业种子、苗木的检疫检查 | 4 | 年检查 4次 |
2 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
3 | 对种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为的行政处罚(检查) | 4 | 年检查 4次 |
4 | 对农作物种子(种苗)质量、生产、销售相关行为的行政处罚(检查)办法规定的动物防疫条件的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
5 | 对生鲜乳生产、收购环节的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
6 | 对动物及动物产品检疫合格证核发的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
7 | 对动物防疫条件合格证核发的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
8 | 对全国农业转基因生物安全的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
9 | 对单位未经国务院农业行政主管部门批准,从事农业转基因生物研究与试验的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
10 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
11 | 对农药生产、经营、使用主体及农药产品质量的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
12 | 对农药生产、经营、使用主体及农药产品质量的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
13 | 对养殖场、屠宰场的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
14 | 对批准生产的兽药进行的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
15 | 对兽药经营活动的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
16 | 对兽药生产活动的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
17 | 对新建改建扩建设施或者进行其他水上或水下施工作业和易燃、易爆、有毒等危害品装卸审批的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
18 | 对未按规定在渔港水域渔业船舶水上拆解活动的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
19 | 对渔业船舶船员持证生产的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
20 | 对未按规定办理渔业船舶登记证书的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
21 | 对使用禁用渔具、禁用捕捞方法的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
22 | 对经营未经审定的水产苗种的监管 | 4 | 年检查 4次 |
23 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
24 | 对外国人、外国船舶进入我国管辖水域从事渔业生产或者渔业资源调查活动的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
25 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
26 | 对水产苗种生产的检查 | 4 | 年检查 4次 |
27 | 对进口、出口水产苗种的检查 | 4 | 年检查 4次 |
28 | 对水域滩涂养殖证的检查 | 4 | 年检查 4次 |
29 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
30 | 对生猪定点屠宰厂(场)设立的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
31 | 对拖拉机和联合收割机的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
32 | 拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
33 | 对拖拉机和联合收割机驾驶人的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
34 | 对经营利用国家二级保护野生植物(农业类)活动的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
35 | 对行政区域内采集国家二级保护野生植物(农业类)活动的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
36 | 对行政区域内采集国家一级保护野生植物(农业类)活动的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
37 | 对渔业航标及其辅助设施的设置、撤除、位置移动和其他状况改变的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
38 | 对侵占、挪用农村土地承包经营费用的尚不构成犯罪的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
39 | 对种植不符合耕地种植用途管控要求作物的行政检查 | 4 | 年检查 4次 |
责任编辑:抚松县农业局
初审: 复审: 终审: