抚松县公安局行政检查主体公示信息表 | ||||
单位名称 | 单位类别 | 举报电话 | 地址 | 邮编 |
抚松县公安局 | 抚松县公安局 | 6211200 | 抚松县松江河镇外环路省道302县166公里 | 134500 |
抚松县公安局 | 交通管理大队 | 6236055 | 抚松县抚松镇锦江路59号 | 134500 |
抚松县公安局 | 抚松派出所 | 6212988 | 抚松县抚松镇小南街12-37号 | 134500 |
抚松县公安局 | 松江河派出所 | 6310110 | 抚松县松江河镇松城街 | 134500 |
抚松县公安局 | 万良派出所 | 6818110 | 抚松县万良镇 | 134500 |
抚松县公安局 | 露水河派出所 | 6361606 | 抚松县露水河镇露水河大街南50米 | 134500 |
抚松县公安局 | 泉阳派出所 | 6515110 | 抚松县抚松县公安局泉阳镇泉阳路097 | 134500 |
抚松县公安局 | 仙人桥派出所 | 6590110 | 抚松县仙人桥镇仙人桥卫生院北侧240米 | 134500 |
抚松县公安局 | 兴隆派出所 | 6570110 | 抚松县兴隆乡抚松县504国道 | 134500 |
抚松县公安局 | 兴参派出所 | 6862110 | 抚松县兴参镇兴华村 | 134500 |
抚松县公安局 | 新屯子派出所 | 6888017 | 抚松县新屯子镇新兴社区 | 134500 |
抚松县公安局 | 抽水派出所 | 6580110 | 抚松县抽水乡抽水村 | 134500 |
抚松县公安局 | 沿江派出所 | 6650110 | 抚松县抚松县沿江乡政府 | 134500 |
抚松县公安局 | 北岗派出所 | 6550010 | 抚松县北岗镇 | 134500 |
抚松县公安局 | 东岗边境派出所 | 6613110 | 抚松县东岗镇日溪街与生山路交叉口西南400米 | 134500 |
抚松县公安局 | 漫江边境派出所 | 6330110 | 抚松县池南区漫江大街 | 134500 |
责任编辑:抚松县公安局
初审: 复审: 终审: