吉林省政府定价的经营服务性收费目录清单 | |||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) |
定价部门 | 行业主 管部门 |
是否 涉企 |
是否行 政审批 前 置 |
是否涉 进出口 环 节 |
定价 方法 |
备注 |
交通服务收费 | 一、机动车停放服务收费 | ||||||||||
(一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 详见具体收费文件。 | 吉省价收〔2016〕129号 | 市(州)、县(市)发展改革(价格)部门 | 住房和城乡建设主管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | △ | ||
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费[含高速公路事故(故障)车辆停车收费] | 1.详见各地制定的具体收费文件。 2.高速公路事故(故障)车辆停车收费:货车(装载质量为3.5T以下),客车(7座以下),18元/24小时;货车(装载质量为3.6T—8T),客车(8—29座),23元/24小时;货车(装载质量为8.1T—14T),客车(30座以上),30元/24小时;特大型车,45元/24小时。 |
吉省价收〔2016〕129号,吉省价收〔2017〕294号 | 市(州)、县(市)发展改革(价格)部门[省发展改革(价格)部门会同省交通主管部门] | 住房和城乡建设主管部门[交通主管部门] | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | △ 因高速公路事故(故障)车辆停车收费与车辆救援服务有关,由省价格主管部门会同省交通主管部门统一制定标准。 |
||
公用事业服务收费 | 二、居民燃气工程安装费 | 按照《国家发展改革委 住房和城乡建设部 市场监管总局关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》(发改价格〔2019〕1131号)要求,各地正在重新制定居民燃气工程安装费收费标准。详见各地制定的具体收费文件。 | 吉省价综〔2015〕215号 | 市(州)、县(市)发展改革(价格)部门 | 住房和城乡建设主管部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | △ | |
三、住房物业管理费 | |||||||||||
(一)保障性住房、房改房物业服务收费 | 详见各地制定的具体收费文件。 | 吉省价综〔2018〕46号 | 市(州)、县(市)发展改革(价格)部门 | 住房和城乡建设主管部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | △ | ||
(二)住房前期物业服务收费 | 详见各地制定的具体收费文件。 | 吉省价综〔2018〕46号 | 市(州)、县(市)发展改革(价格)部门 | 住房和城乡建设主管部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | △ | ||
四、危险废物处置费 | |||||||||||
(一)医疗废物处置费 | 详见具体收费文件。 | 吉省价经字 〔2004〕4号 |
市(州)、县(市)发展改革(价格)部门 | 生态环境主管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | △ | ||
(二)其他危废处置费 | 详见具体收费文件。 | 吉省价经字 〔2004〕4号 |
市(州)、县(市)发展改革(价格)部门 | 生态环境主管部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | △ | ||
注: | 1.法律、行政法规、《吉林省定价目录》明确规定实行政府定价、政府指导价的经营服务性收费项目,自动进入本清单,法律、行政法规明确规定实行市场调节价,或不再列入《吉林省定价目录》的经营服务性收费项目,自动退出本清单; | ||||||||||
2.经营服务性收费目录清单根据价格领域简政放权、放管结合等改革进展,实行动态调整; | |||||||||||
3.备注△的收费项目授权各市(州)、县(市)人民政府制定,收费范围、收费标准等有关内容详见各地制定的具体收费文件。 |
责任编辑:抚松县政务信息化管理中心
初审: 复审: 终审: