| 抚松县重要民生及防疫相关商品价格监测表 | |||||||
| 填报单位:抚松县发展和改革局 填报日期:2020年3月2日 | |||||||
| 监测 品种 | 规格 等级 | 单位 | 本期 价格 | 上期 价格 | 变化幅度(%) | 供应情况 | 备注 | 
| 大米 | 普通二级大米 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0% | 充足 | 20斤袋装 | 
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0% | 充足 | 20斤袋装 | 
| 豆油 | 5L桶装 (浸出一级) | 元/桶 | 55.00 | 55.00 | 0% | 充足 | 金龙鱼 (非转基因) | 
| 猪后鞧 | 元/500克 | 27.50 | 27.50 | 0% | 充足 | 新鲜 | |
| 牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 0% | 充足 | 新鲜 | 
| 羊肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 0% | 充足 | 新鲜 | 
| 鸡蛋 | 完整 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 0% | 充足 | 新鲜 散装 | 
| 白条鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0% | 充足 | 养殖肉鸡 | 
| 活鲤鱼 | 2斤左右 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0% | 充足 | 人工养殖 | 
| 牛奶 | 250ml左右 纯牛奶 | 元/盒 | 3.50 | 3.50 | 0% | 充足 | 盒装 伊利牌 | 
| 干豆腐 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0% | 充足 | 新鲜 | |
| 青椒 | 厚皮 橫径6cm左右 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 | -11% | 充足 |    盛产油豆角的时期选择油豆角,其它时期选择架豆王;西红柿没有粉果时选择红果;菠菜没有圆叶的时候选择尖叶的;韭菜没有细叶的时候选择阔叶的。 所有蔬菜要求新鲜一级。  | 
        
| 尖椒 | 长10cm-15cm | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0% | 充足 | |
| 豆角 | 菜豆角 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0% | 充足 | |
| 西红柿 | 普通粉果 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | -7% | 充足 | |
| 茄子 | 紫皮长圆柱形 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0% | 充足 | |
| 水黄瓜 | 中等长度 (20cm左右) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0% | 充足 | |
| 芹菜 | 本芹 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0% | 充足 | |
| 蒜苔 | 中等长度 (40-50cm) | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 0% | 充足 | |
| 菠菜 | 圆叶 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0% | 充足 | |
| 韭菜 | 细叶 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 20% | 充足 | |
| 土豆 | 单薯质量 150g左右 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0% | 充足 | |
| 大白菜 | 季节主流 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0% | 充足 | |
| 苹果 | 红富士 中型果 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0% | 充足 | 果径≥8cm <8.5cm | 
| 香蕉 | 国产 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0% | 充足 | 长19-22cm | 
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0% | 充足 | 单果重 200-250g | 
| 食盐 | 350克/袋 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 0% | 充足 | 吉盐精制加碘 | 
| 方便面 | 105克/袋 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0% | 充足 | 康师傅 红烧牛肉面 | 
| 速冻水饺 | 500克/袋 | 元/袋 | 13.00 | 13.00 | 0% | 充足 | 猪肉水饺 | 
| 口罩 | 普通医用 | 元/个 | 无 | ||||
| 口罩 | 医用外科 | 元/个 | 无 | ||||
| 口罩 | N95 | 元/个 | 无 | ||||
| 其他口罩 | 普通 | 元/个 | 无 | ||||
| 磷酸奥司 他韦胶囊 | 75mgx10粒 | 元/盒 | 无 | ||||
| 莲花清瘟 胶囊 | 0.35gx24粒 | 元/盒 | 11.00 | 11.00 | 0% | 有货 | |
| 抗病毒口服液 | 10mlx10支 | 元/盒 | 16.00 | 16.00 | 0% | 有货 | |
| 双黄连口服液 | 10mlx10支 | 元/盒 | 16.00 | 16.00 | 0% | 有货 | |
| 复方金银花 颗粒 | 10gx10袋 | 元/盒 | 25.00 | 25.00 | 0% | 有货 | |
| 医用酒精 | 酒精含量75% | 元/500毫升 | 5.00 | 5.00 | 0% | 有货 | |
| 84消毒液 | 元/500毫升 | 无 | |||||
责任编辑:抚松县政务信息化管理中心
初审: 复审: 终审: