抚松县粮油副食品零售价格监测表
|
|||
填报单位:抚松县发展和改革局 上报日期:2019年12月15日
|
|||
|
|||
监测品种 | 规格、等级 | 集贸零售价格 | 备注
|
大米 | 普通二级大米 | 3.00 | 20斤袋装
|
面粉 | 标准粉 | 2.75 | 20斤袋装
|
豆油 | 5L桶装(浸出一级) | 55.00 | 金龙鱼(非转基因)
|
猪后鞧 | 24.00 | 新鲜
|
|
牛肉 | 去骨后腿肉 | 40.00 | 新鲜
|
羊肉 | 去骨后腿肉 | 40.00 | 新鲜
|
鸡蛋 | 完整 | 5.50 | 新鲜 散装
|
青椒 | 甜辣青椒 | 4.00 | 盛产油豆角的时期选择油豆角,其它时期选择架豆王;西红柿没有粉果时选择红果;菠菜没有圆叶的时候选择尖叶的;韭菜没有细叶的时候选择阔叶的。
所有蔬菜要求新鲜一级。
|
豆角 | 架豆王 | 8.00
|
|
西红柿 | 普通粉果 | 5.00
|
|
茄子 | 紫把 | 4.50
|
|
水黄瓜 | 中等长度(20cm左右) | 4.00
|
|
芹菜 | 本芹 | 2.50
|
|
蒜苔 | 中等长度(40-50cm) | 7.00
|
|
土豆 | 单薯质量150g左右 | 2.00
|
|
大白菜 | 季节主流 | 1.50
|
|
韭菜 | 细叶 | 5.00
|
|
生菜 | 6.00
|
||
菠菜 | 圆叶 | 4.00
|
|
圆葱 | 2.50
|
||
尖椒 | 菜尖椒 | 3.00
|
责任编辑:抚松县政务信息化管理中心
初审: 复审: 终审: