填报单位:抚松县发展和改革局 上报日期:2019年6月15日 | |||
监测品种 | 规格、等级 | 集贸零售价格 | 备注 |
大米 | 普通二级大米 | 2.50 | 20斤袋装 |
面粉 | 标准粉 | 2.10 | 20斤袋装 |
豆油 | 5L桶装(浸出一级) | 55.00 | 金龙鱼(非转基因) |
猪后鞧 | 12.00 | 新鲜 | |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 30.00 | 新鲜 |
羊肉 | 去骨后腿肉 | 35.00 | 新鲜 |
鸡蛋 | 完整 | 4.80 | 新鲜 散装 |
青椒 | 甜辣青椒 | 3.00 | 盛产油豆角的时期选择油豆角,其它时期选择架豆王;西红柿没有粉果时选择红果;菠菜没有圆叶的时候选择尖叶的;韭菜没有细叶的时候选择阔叶的。 所有蔬菜要求新鲜一级。 |
豆角 | 架豆王 | 4.50 | |
西红柿 | 普通粉果 | 2.00 | |
茄子 | 紫把 | 2.00 | |
水黄瓜 | 中等长度(20cm左右) | 2.00 | |
芹菜 | 本芹 | 2.50 | |
蒜苔 | 中等长度(40-50cm) | 6.00 | |
土豆 | 单薯质量150g左右 | 2.50 | |
大白菜 | 季节主流 | 1.20 | |
韭菜 | 细叶 | 3.00 | |
生菜 | 3.00 | ||
菠菜 | 圆叶 | 3.00 | |
圆葱 | 1.50 | ||
尖椒 | 菜尖椒 | 2.00 |
责任编辑:抚松县政务信息化管理中心
初审: 复审: 终审: