14抚松县粮油副食品零售价格监测表 | |||
填报单位:抚松县价格监督检查局 上报日期:2017年5月15日 | |||
监测品种 | 规格、等级 | 集贸零售价格 | 备注 |
大米 | 普通二级大米 | 3.00 | 20斤袋装 |
面粉 | 标准粉 | 3.00 | 20斤袋装 |
豆油 | 5L桶装(浸出一级) | 60.00 | 金龙鱼(非转基因) |
猪后鞧 | 13.00 | 新鲜 | |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 28.00 | 新鲜 |
羊肉 | 去骨后腿肉 | 28.00 | 新鲜 |
鸡蛋 | 完整 | 3.00 | 新鲜 散装 |
白条鸡 | 开膛上等 | 7.00 | 养殖肉鸡 |
活鲤鱼 | 2斤左右 | 7.00 | 人工养殖 |
干豆腐 | 5.00 | 新鲜 | |
青椒 | 麻辣青椒 | 2.50 | 盛产油豆角的时期选择油豆角,其它时期选择架豆王;西红柿没有粉果时选择红果;菠菜没有圆叶的时候选择尖叶的;韭菜没有细叶的时候选择阔叶的。 所有蔬菜要求新鲜一级。 |
青椒 | 甜辣青椒 | 2.50 | |
尖椒 | 笨尖椒 | 5.00 | |
尖椒 | 菜尖椒 | 2.50 | |
豆角 | 架豆王 | 3.50 | |
豆角 | 豇豆宽 | 3.50 | |
西红柿 | 普通粉果 | 3.50 | |
茄子 | 紫把 | 2.50 | |
茄子 | 绿把 | --- | |
水黄瓜 | 中等长度(20cm左右) | 2.00 | |
旱黄瓜 | 中等长度(20cm左右) | 3.00 | |
芹菜 | 本芹 | 1.50 | |
蒜苔 | 中等长度(40-50cm) | 4.50 | |
菠菜 | 圆叶 | 3.00 | |
韭菜 | 细叶 | 2.00 | |
土豆 | 单薯质量150g左右 | 2.50 | |
大白菜 | 季节主流 | 1.20 | |
苹果 | 红富士 中型果 | 4.00 | 8cm≦果径<8.5cm |
香蕉 | 国产 | 2.50 | 长19-22cm |
梨 | 鸭梨 | 3.00 | 单果重200-250g |
责任编辑:
初审: 复审: 终审: