抚松县组织部 抚松县人力资源和社会保障局
2019年12月27日
抚松县事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 总成绩 | 名次 |
| 1 | 高悦 | 女 | 汉族 | 1995.03.20 | 抚松县第五中学 | 高中语文教师 | 1 | 83.49 | 1 |
| 2 | 王博 | 女 | 汉族 | 1994.01.15 | 抚松县第五中学 | 高中语文教师 | 1 | 76.81 | 2 |
| 3 | 于颖 | 女 | 汉族 | 1996.09.12 | 抚松县第五中学 | 高中语文教师 | 1 | 75.09 | 3 |
| 4 | 聂靖翔 | 男 | 满族 | 1993.05.30 | 抚松县第五中学 | 高中数学教师 | 1 | 69.62 | 1 |
| 5 | 战雅琪 | 女 | 汉族 | 1996.10.24 | 抚松县第五中学 | 高中数学教师 | 1 | 68.92 | 2 |
| 6 | 徐靓 | 女 | 汉族 | 1993.09.05 | 抚松县第五中学 | 高中地理教师 | 1 | 73.89 | 1 |
| 7 | 王荣祺 | 女 | 汉族 | 1992.06.09 | 抚松县第五中学 | 高中地理教师 | 1 | 69.86 | 2 |
| 8 | 魏继楠 | 女 | 汉族 | 1996.11.06 | 抚松县第六中学 | 高中语文教师 | 1 | 78.91 | 1 |
| 9 | 张佳琪 | 女 | 汉族 | 1992.12.27 | 抚松县第六中学 | 高中语文教师 | 1 | 75.10 | 2 |
| 10 | 张岩 | 女 | 汉族 | 1996.02.23 | 抚松县第六中学 | 高中数学教师 | 1 | 66.89 | 1 |
| 11 | 张培婷 | 女 | 汉族 | 1995.10.19 | 抚松县第六中学 | 高中英语教师 | 1 | 87.49 | 1 |
| 12 | 丁赫 | 女 | 汉族 | 1996.04.07 | 抚松县第六中学 | 高中英语教师 | 1 | 83.75 | 2 |
| 13 | 王馨瑶 | 女 | 汉族 | 1993.08.22 | 抚松县第六中学 | 高中英语教师 | 1 | 82.51 | 3 |
| 14 | 孟士博 | 男 | 汉族 | 1996.01.24 | 抚松县第八中学 | 初中音乐教师 | 1 | 65.71 | 1 |
| 15 | 李志涛 | 女 | 汉族 | 1994.12.11 | 抚松县新屯子镇中学 | 初中语文教师 | 1 | 81.47 | 1 |
| 16 | 杨文静 | 女 | 汉族 | 1990.06.28 | 抚松县新屯子镇中学 | 初中语文教师 | 1 | 75.09 | 2 |
| 17 | 张春洋 | 女 | 汉族 | 1990.05.12 | 抚松县新屯子镇中学 | 初中语文教师 | 1 | 74.42 | 3 |
| 18 | 张艳云 | 女 | 汉族 | 1991.03.04 | 抚松县新屯子镇中学 | 初中英语教师 | 1 | 87.02 | 1 |
| 19 | 张海环 | 女 | 汉族 | 1991.10.09 | 抚松县新屯子镇中学 | 初中英语教师 | 1 | 80.94 | 2 |
| 20 | 吕婧 | 女 | 汉族 | 1983.12.29 | 抚松县新屯子镇中学 | 初中英语教师 | 1 | 74.80 | 3 |
| 21 | 王鹏皓 | 男 | 汉族 | 1997.01.28 | 抚松县外国语学校 | 初中体育教师 | 2 | 79.29 | 1 |
| 22 | 张妍 | 女 | 汉族 | 1997.03.03 | 抚松县外国语学校 | 初中体育教师 | 2 | 78.28 | 2 |
| 23 | 冯勇强 | 男 | 汉族 | 1989.04.29 | 抚松县外国语学校 | 初中体育教师 | 2 | 77.90 | 3 |
| 24 | 张继杰 | 男 | 汉族 | 1996.10.30 | 抚松县外国语学校 | 初中体育教师 | 2 | 76.78 | 4 |
| 25 | 吕文文 | 女 | 汉族 | 1988.10.10 | 抚松县外国语学校 | 初中体育教师 | 2 | 76.32 | 5 |
| 26 | 闫文浩 | 男 | 汉族 | 1993.03.12 | 抚松县外国语学校 | 初中体育教师 | 2 | 74.05 | 6 |
| 27 | 纪秋印 | 女 | 汉族 | 1992.06.01 | 抚松县沿江乡学校 | 小学语文教师 | 1 | 81.63 | 1 |
| 28 | 张颖 | 女 | 汉族 | 1987.09.27 | 抚松县沿江乡学校 | 小学语文教师 | 1 | 78.28 | 2 |
| 29 | 于维 | 女 | 汉族 | 1994.08.29 | 抚松县沿江乡学校 | 小学语文教师 | 1 | 73.86 | 3 |
| 30 | 商钰晗 | 女 | 汉族 | 1995.03.26 | 抚松县沿江乡学校 | 初中英语教师 | 1 | 83.00 | 1 |
| 31 | 王昕 | 女 | 汉族 | 1995.08.17 | 抚松县沿江乡学校 | 初中英语教师 | 1 | 76.59 | 2 |
| 32 | 张莹莹 | 女 | 汉族 | 1985.02.18 | 抚松县沿江乡学校 | 初中英语教师 | 1 | 75.76 | 3 |
| 33 | 王小莹 | 女 | 汉族 | 1994.04.21 | 抚松县北岗镇学校 | 小学语文教师 | 1 | 80.27 | 1 |
| 34 | 林昊跃 | 女 | 汉族 | 1995.11.19 | 抚松县北岗镇学校 | 小学语文教师 | 1 | 75.47 | 2 |
| 35 | 胡聪 | 女 | 汉族 | 1996.08.01 | 抚松县北岗镇学校 | 小学语文教师 | 1 | 69.70 | 3 |
| 36 | 沈婷婷 | 女 | 汉族 | 1985.09.09 | 抚松县北岗镇学校 | 初中数学教师 | 1 | 80.38 | 1 |
| 37 | 李雪娇 | 女 | 汉族 | 1994.11.16 | 抚松县北岗镇学校 | 初中化学教师 | 1 | 83.71 | 1 |
| 38 | 张誉 | 女 | 汉族 | 1996.11.20 | 抚松县北岗镇学校 | 初中化学教师 | 1 | 83.56 | 2 |
| 39 | 钱殿莹 | 女 | 回族 | 1995.11.05 | 抚松县北岗镇学校 | 初中化学教师 | 1 | 71.65 | 3 |
| 40 | 李博 | 男 | 汉族 | 1984.04.29 | 抚松县北岗镇学校 | 初中物理教师 | 2 | 73.06 | 1 |
| 41 | 李聃 | 女 | 回族 | 1992.07.01 | 抚松县北岗镇学校 | 初中物理教师 | 2 | 71.39 | 2 |
| 42 | 何心 | 男 | 汉族 | 1992.04.10 | 抚松县北岗镇学校 | 初中物理教师 | 2 | 70.64 | 3 |
| 43 | 李莹 | 女 | 汉族 | 1993.03.17 | 抚松县兴参镇榆树学校 | 初中语文教师 | 1 | 75.89 | 1 |
| 44 | 白星竹 | 女 | 汉族 | 1993.12.06 | 抚松县兴参镇榆树学校 | 初中语文教师 | 1 | 68.68 | 2 |
| 45 | 张凤茹 | 女 | 汉族 | 1987.06.28 | 抚松县兴参镇榆树学校 | 初中语文教师 | 1 | 67.76 | 3 |
| 46 | 王金苹 | 女 | 汉族 | 1995.01.10 | 抚松县兴参镇榆树学校 | 小学英语教师 | 1 | 82.52 | 1 |
| 47 | 王晶 | 女 | 汉族 | 1993.07.17 | 抚松县兴参镇榆树学校 | 小学英语教师 | 1 | 75.09 | 2 |
| 48 | 魏丽 | 女 | 汉族 | 1989.08.06 | 抚松县兴参镇榆树学校 | 小学英语教师 | 1 | 74.27 | 3 |
| 49 | 张志莉 | 女 | 汉族 | 1988.04.06 | 抚松县露水河镇砬子河学校 | 初中英语教师 | 1 | 86.03 | 1 |
| 50 | 高娜娜 | 女 | 汉族 | 1988.09.02 | 抚松县露水河镇砬子河学校 | 初中英语教师 | 1 | 77.86 | 2 |
| 51 | 杨静雯 | 女 | 汉族 | 1992.06.06 | 抚松县露水河镇砬子河学校 | 初中英语教师 | 1 | 76.21 | 3 |
| 52 | 高源 | 女 | 汉族 | 1996.09.10 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 87.94 | 1 |
| 53 | 刘名 | 女 | 汉族 | 1995.11.17 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 82.13 | 2 |
| 54 | 于欣弘 | 女 | 汉族 | 1996.12.31 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 81.28 | 3 |
| 55 | 于琪 | 女 | 汉族 | 1997.02.28 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 80.90 | 4 |
| 56 | 王慧 | 女 | 汉族 | 1993.02.08 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 79.82 | 5 |
| 57 | 韩超旭 | 女 | 回族 | 1997.02.01 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 78.51 | 6 |
| 58 | 孟昭怡 | 女 | 汉族 | 1995.09.04 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 77.68 | 7 |
| 59 | 奚东梅 | 女 | 满族 | 1997.05.18 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 77.46 | 8 |
| 60 | 于梦楠 | 女 | 汉族 | 1993.10.30 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 77.26 | 9 |
| 61 | 宣瑞 | 女 | 汉族 | 1992.12.05 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 76.67 | 10 |
| 62 | 朱鸿宇 | 男 | 汉族 | 1994.10.19 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 76.45 | 11 |
| 63 | 程诗瑶 | 女 | 满族 | 1994.10.21 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 76.03 | 12 |
| 64 | 杨智捷 | 女 | 汉族 | 1996.05.23 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 75.81 | 13 |
| 65 | 徐楠 | 女 | 汉族 | 1986.09.03 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 75.58 | 14 |
| 66 | 华正艳 | 女 | 汉族 | 1986.08.26 | 抚松县万良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 75.09 | 15 |
| 67 | 徐玲 | 女 | 汉族 | 1997.11.17 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 84.50 | 1 |
| 68 | 张静 | 女 | 汉族 | 1996.09.24 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 83.22 | 2 |
| 69 | 关悦 | 女 | 汉族 | 1997.05.26 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 81.88 | 3 |
| 70 | 于柏婷 | 女 | 汉族 | 1998.01.27 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 81.09 | 4 |
| 71 | 荆琬婷 | 女 | 汉族 | 1995.12.09 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 80.52 | 5 |
| 72 | 欧阳兴娜 | 女 | 汉族 | 1994.04.29 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 80.38 | 6 |
| 73 | 蒋磊 | 女 | 汉族 | 1992.05.11 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 79.74 | 7 |
| 74 | 许明珠 | 女 | 汉族 | 1996.06.03 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 78.80 | 8 |
| 75 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 1997.11.12 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 78.46 | 9 |
| 76 | 孙靖媛 | 女 | 汉族 | 1995.12.29 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 77.83 | 10 |
| 77 | 田晨 | 女 | 汉族 | 1997.05.26 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 77.68 | 11 |
| 78 | 王影 | 女 | 汉族 | 1996.01.03 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 77.57 | 12 |
| 79 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 1987.09.03 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 77.30 | 13 |
| 80 | 李丹 | 女 | 满族 | 1995.10.16 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 77.12 | 14 |
| 81 | 李博 | 女 | 汉族 | 1995.06.16 | 抚松县实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 76.74 | 15 |
| 82 | 李亚钒 | 女 | 汉族 | 1993.12.16 | 抚松县松江河镇小学 | 幼儿教师 | 3 | 86.93 | 1 |
| 83 | 董若云 | 女 | 汉族 | 1993.05.27 | 抚松县松江河镇小学 | 幼儿教师 | 3 | 84.34 | 2 |
| 84 | 王旭 | 女 | 汉族 | 1992.10.16 | 抚松县松江河镇小学 | 幼儿教师 | 3 | 82.79 | 3 |
| 85 | 孙晓琳 | 女 | 汉族 | 1994.03.18 | 抚松县松江河镇小学 | 幼儿教师 | 3 | 78.39 | 4 |
| 86 | 赵嘉敏 | 女 | 汉族 | 1994.05.26 | 抚松县松江河镇小学 | 幼儿教师 | 3 | 78.39 | 4 |
| 87 | 马若楠 | 女 | 汉族 | 1994.12.25 | 抚松县松江河镇小学 | 幼儿教师 | 3 | 77.91 | 6 |
| 88 | 徐睿 | 女 | 汉族 | 1999.04.18 | 抚松县松江河镇小学 | 幼儿教师 | 3 | 76.56 | 7 |
| 89 | 卢思雨 | 女 | 汉族 | 1992.09.07 | 抚松县松江河镇小学 | 幼儿教师 | 3 | 76.07 | 8 |
| 90 | 丛娜 | 女 | 汉族 | 1993.01.01 | 抚松县松江河镇小学 | 幼儿教师 | 3 | 74.53 | 9 |
| 91 | 陶凤娟 | 女 | 蒙古族 | 1994.11.06 | 抚松县露水河镇小学 | 幼儿教师 | 2 | 78.17 | 1 |
| 92 | 张卓然 | 女 | 汉族 | 1996.08.12 | 抚松县露水河镇小学 | 幼儿教师 | 2 | 77.68 | 2 |
| 93 | 杨雪 | 女 | 汉族 | 1993.12.17 | 抚松县露水河镇小学 | 幼儿教师 | 2 | 74.42 | 3 |
| 94 | 黄会颖 | 女 | 蒙古族 | 1995.07.08 | 抚松县露水河镇小学 | 幼儿教师 | 2 | 73.59 | 4 |
| 95 | 孙文姝 | 女 | 汉族 | 1996.08.26 | 抚松县露水河镇小学 | 幼儿教师 | 2 | 70.22 | 5 |
| 96 | 陶珊珊 | 女 | 汉族 | 1994.02.10 | 抚松县露水河镇小学 | 幼儿教师 | 2 | 69.40 | 6 |
| 97 | 王欣禹 | 男 | 汉族 | 1992.04.28 | 抚松县松江河镇青少年活动中心 | 初中体育教师 | 1 | 78.46 | 1 |
| 98 | 吴瑞辉 | 男 | 汉族 | 1988.05.24 | 抚松县松江河镇青少年活动中心 | 初中体育教师 | 1 | 77.86 | 2 |
| 99 | 付晓旭 | 男 | 汉族 | 1991.02.28 | 抚松县松江河镇青少年活动中心 | 初中体育教师 | 1 | 72.03 | 3 |
| 100 | 孙枫 | 女 | 汉族 | 1996.12.20 | 抚松县松江河镇青少年活动中心 | 初中美术教师 | 1 | 83.98 | 1 |
| 101 | 刘治利 | 女 | 汉族 | 1996.12.30 | 抚松县松江河镇青少年活动中心 | 初中美术教师 | 1 | 78.13 | 2 |
| 102 | 乔明 | 男 | 汉族 | 1987.09.16 | 抚松县松江河镇青少年活动中心 | 初中美术教师 | 1 | 75.27 | 3 |
| 103 | 史册 | 男 | 汉族 | 1992.02.23 | 抚松县松江河镇青少年活动中心 | 初中音乐教师 | 1 | 62.94 | 1 |
| 104 | 井霜 | 女 | 汉族 | 1995.09.30 | 北岗镇卫生院 | 公共卫生管理 | 1 | 72.85 | 1 |
| 105 | 刘琳琳 | 女 | 汉族 | 1989.05.12 | 兴隆乡卫生院 | 临床医疗 | 1 | 54.00 | 1 |
| 106 | 高铭鑫 | 女 | 汉族 | 1991.12.07 | 兴隆乡卫生院 | 护理 | 1 | 81.47 | 1 |
| 107 | 张贤 | 女 | 汉族 | 1991.06.22 | 兴隆乡卫生院 | 护理 | 1 | 79.48 | 2 |
| 108 | 皮雪 | 女 | 汉族 | 1996.01.20 | 兴隆乡卫生院 | 护理 | 1 | 78.61 | 3 |
| 109 | 郑馥欣 | 女 | 汉族 | 1993.03.21 | 沿江乡卫生院 | 护理 | 1 | 77.45 | 1 |
| 110 | 程凡鑫 | 女 | 汉族 | 1997.11.11 | 沿江乡卫生院 | 护理 | 1 | 72.63 | 2 |
| 111 | 刘忠艳 | 女 | 汉族 | 1993.09.23 | 沿江乡卫生院 | 护理 | 1 | 72.59 | 3 |
| 112 | 贾文秀 | 女 | 汉族 | 1989.03.12 | 新屯子镇卫生院 | 护理 | 1 | 81.72 | 1 |
| 113 | 吴波 | 女 | 汉族 | 1987.06.05 | 新屯子镇卫生院 | 护理 | 1 | 81.01 | 2 |
| 114 | 马丽娟 | 女 | 汉族 | 1991.07.01 | 新屯子镇卫生院 | 护理 | 1 | 77.87 | 3 |
| 115 | 张祚欣 | 女 | 汉族 | 1990.07.27 | 兴参镇卫生院 | 护理 | 1 | 78.87 | 1 |
| 116 | 董文静 | 女 | 汉族 | 1987.10.26 | 兴参镇卫生院 | 护理 | 1 | 77.20 | 2 |
| 117 | 刘勇强 | 男 | 汉族 | 1989.08.06 | 兴参镇卫生院 | 护理 | 1 | 75.73 | 3 |
| 118 | 代婷婷 | 女 | 汉族 | 1991.08.01 | 抚松县第八中学 | 会计 | 1 | 90.19 | 1 |
| 119 | 张含 | 女 | 汉族 | 1994.01.14 | 抚松县第八中学 | 会计 | 1 | 89.03 | 2 |
| 120 | 孙婷婷 | 女 | 汉族 | 1997.07.07 | 抚松县第八中学 | 会计 | 1 | 88.96 | 3 |
| 121 | 宋佳 | 女 | 汉族 | 1994.06.26 | 抚松县仙人桥镇中学 | 会计 | 1 | 93.52 | 1 |
| 122 | 王妮 | 女 | 汉族 | 1996.12.28 | 抚松县仙人桥镇中学 | 会计 | 1 | 91.58 | 2 |
| 123 | 鲁月 | 女 | 汉族 | 1985.11.24 | 抚松县仙人桥镇中学 | 会计 | 1 | 89.18 | 3 |
| 124 | 李美玉 | 女 | 汉族 | 1994.06.17 | 抚松县露水河镇砬子河学校 | 会计 | 1 | 92.22 | 1 |
| 125 | 刘阳 | 女 | 汉族 | 1993.08.12 | 抚松县露水河镇砬子河学校 | 会计 | 1 | 91.69 | 2 |
| 126 | 刘钰莹 | 女 | 汉族 | 1996.05.31 | 抚松县露水河镇砬子河学校 | 会计 | 1 | 83.78 | 3 |
| 127 | 谭国玉 | 男 | 汉族 | 1992.12.06 | 抚松县万良镇大方学校 | 会计 | 1 | 93.90 | 1 |
| 128 | 于洋 | 男 | 汉族 | 1998.09.18 | 抚松县万良镇大方学校 | 会计 | 1 | 92.96 | 2 |
| 129 | 王星力 | 男 | 汉族 | 1993.04.26 | 抚松县万良镇大方学校 | 会计 | 1 | 92.85 | 3 |
| 130 | 张遥 | 女 | 汉族 | 1994.10.09 | 抚松县松江河镇青少年活动中心 | 会计 | 1 | 95.06 | 1 |
| 131 | 王炜 | 男 | 汉族 | 1995.11.08 | 抚松县松江河镇青少年活动中心 | 会计 | 1 | 93.30 | 2 |
| 132 | 孙彤 | 女 | 汉族 | 1990.07.17 | 抚松县松江河镇青少年活动中心 | 会计 | 1 | 92.96 | 3 |
| 133 | 周详琨 | 男 | 汉族 | 1992.11.14 | 抚松县保密技术服务中心 | 计算机与保密管理 | 1 | 96.74 | 1 |
| 134 | 雷达 | 男 | 汉族 | 1989.08.14 | 抚松县保密技术服务中心 | 计算机与保密管理 | 1 | 95.13 | 2 |
| 135 | 邢元亮 | 男 | 汉族 | 1990.10.26 | 抚松县保密技术服务中心 | 计算机与保密管理 | 1 | 91.80 | 3 |
| 136 | 蔡济阳 | 男 | 汉族 | 1989.11.24 | 抚松县乡村振兴服务中心 | 文字综合 | 1 | 86.62 | 1 |
| 137 | 林伟 | 男 | 汉族 | 1989.10.05 | 抚松县乡村振兴服务中心 | 文字综合 | 1 | 83.78 | 2 |
| 138 | 闫浩 | 男 | 蒙古族 | 1990.09.09 | 抚松县乡村振兴服务中心 | 文字综合 | 1 | 80.59 | 3 |
| 139 | 朱晓琳 | 女 | 汉族 | 1991.01.14 | 抚松县乡村振兴服务中心 | 文字综合 | 1 | 94.12 | 1 |
| 140 | 于晓平 | 女 | 汉族 | 1995.01.03 | 抚松县乡村振兴服务中心 | 文字综合 | 1 | 76.55 | 2 |
| 141 | 王建民 | 男 | 汉族 | 1985.10.03 | 抚松县宗教事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 96.74 | 1 |
| 142 | 刘明燕 | 女 | 汉族 | 1991.11.23 | 抚松县宗教事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 94.64 | 2 |
| 143 | 刘明明 | 男 | 汉族 | 1993.07.23 | 抚松县宗教事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 94.64 | 2 |
| 144 | 寇珺虹 | 女 | 汉族 | 1993.03.19 | 抚松县宗教事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 94.64 | 2 |
| 145 | 董明宇 | 男 | 汉族 | 1994.12.30 | 抚松县信访信息中心 | 来访接待 | 1 | 92.36 | 1 |
| 146 | 王住吉 | 男 | 汉族 | 1995.12.19 | 抚松县信访信息中心 | 来访接待 | 1 | 90.86 | 2 |
| 147 | 李俊汉 | 男 | 汉族 | 1992.12.04 | 抚松县信访信息中心 | 来访接待 | 1 | 86.55 | 3 |
| 148 | 王晓玲 | 女 | 汉族 | 1985.06.03 | 抚松县信访信息中心 | 来访接待 | 1 | 91.80 | 1 |
| 149 | 王雨菲 | 女 | 蒙古族 | 1994.10.10 | 抚松县信访信息中心 | 来访接待 | 1 | 91.73 | 2 |
| 150 | 刘昕 | 男 | 蒙古族 | 1993.07.11 | 抚松县信访信息中心 | 来访接待 | 1 | 87.60 | 3 |
| 151 | 陈洪凯 | 男 | 汉族 | 1990.01.10 | 抚松县直属机关党建促进中心 | 党建综合 | 1 | 93.48 | 1 |
| 152 | 吉喆 | 男 | 汉族 | 1991.05.16 | 抚松县直属机关党建促进中心 | 党建综合 | 1 | 91.09 | 2 |
| 153 | 周汝兴 | 男 | 汉族 | 1988.12.16 | 抚松县直属机关党建促进中心 | 党建综合 | 1 | 90.86 | 3 |
| 154 | 刘增娟 | 女 | 汉族 | 1987.03.16 | 抚松县直属机关党建促进中心 | 党建综合 | 1 | 94.64 | 1 |
| 155 | 王海燕 | 女 | 汉族 | 1992.03.26 | 抚松县直属机关党建促进中心 | 党建综合 | 1 | 92.02 | 2 |
| 156 | 许丽丽 | 女 | 汉族 | 1985.10.22 | 抚松县直属机关党建促进中心 | 党建综合 | 1 | 91.80 | 3 |
| 157 | 尹子悦 | 女 | 汉族 | 1997.04.21 | 中共抚松县委党校 | 教学党建 | 1 | 92.58 | 1 |
| 158 | 刘树超 | 男 | 汉族 | 1991.08.22 | 抚松县不动产登记中心 | 综合服务 | 1 | 93.41 | 1 |
| 159 | 才庆吉 | 男 | 汉族 | 1996.11.23 | 抚松县不动产登记中心 | 综合服务 | 1 | 90.75 | 2 |
| 160 | 季小峰 | 男 | 汉族 | 1995.09.18 | 抚松县不动产登记中心 | 综合服务 | 1 | 88.65 | 3 |
| 161 | 衣琦 | 女 | 汉族 | 1991.11.06 | 抚松县不动产登记中心 | 信息咨询 | 1 | 97.07 | 1 |
| 162 | 刘阳 | 女 | 汉族 | 1991.08.19 | 抚松县不动产登记中心 | 信息咨询 | 1 | 95.80 | 2 |
| 163 | 孙竞超 | 女 | 汉族 | 1990.04.05 | 抚松县不动产登记中心 | 信息咨询 | 1 | 93.79 | 3 |
| 164 | 单明 | 男 | 汉族 | 1989.01.18 | 抚松县不动产登记中心 | 外业踏查 | 2 | 97.83 | 1 |
| 165 | 陈玮 | 女 | 汉族 | 1991.06.26 | 抚松县不动产登记中心 | 外业踏查 | 2 | 97.16 | 2 |
| 166 | 李文豪 | 男 | 汉族 | 1996.01.02 | 抚松县不动产登记中心 | 外业踏查 | 2 | 96.22 | 3 |
| 167 | 高明光 | 男 | 汉族 | 1995.07.02 | 抚松县不动产登记中心 | 外业踏查 | 2 | 95.80 | 4 |
| 168 | 曹鹏 | 男 | 汉族 | 1984.04.08 | 抚松县不动产登记中心 | 外业踏查 | 2 | 95.13 | 5 |
| 169 | 梁毅 | 男 | 汉族 | 1994.08.29 | 抚松县不动产登记中心 | 外业踏查 | 2 | 94.57 | 6 |
| 170 | 刘俞 | 女 | 汉族 | 1994.01.17 | 抚松县林业局森林调查设计队 | 调查员 | 1 | 85.32 | 1 |
| 171 | 曹阳 | 男 | 汉族 | 1997.10.30 | 抚松县林业局森林调查设计队 | 调查员 | 1 | 77.16 | 2 |
| 172 | 陈晓宇 | 女 | 汉族 | 1991.10.06 | 抚松县公安局情报信息中心 | 财务管理 | 1 | 96.18 | 1 |
| 173 | 邱鑫 | 女 | 汉族 | 1996.08.14 | 抚松县公安局情报信息中心 | 财务管理 | 1 | 92.36 | 2 |
| 174 | 李成雯 | 女 | 汉族 | 1996.12.09 | 抚松县公安局情报信息中心 | 财务管理 | 1 | 91.91 | 3 |
| 175 | 代丽娜 | 女 | 汉族 | 1992.05.16 | 抚松县公安局情报信息中心 | 文字综合 | 1 | 94.01 | 1 |
| 176 | 陈国萍 | 女 | 汉族 | 1989.02.05 | 抚松县公安局情报信息中心 | 文字综合 | 1 | 90.86 | 2 |
| 177 | 刘晨 | 男 | 汉族 | 1996.06.14 | 抚松县公安局情报信息中心 | 文字综合 | 1 | 89.21 | 3 |
| 178 | 王博 | 男 | 汉族 | 1990.02.04 | 抚松县中小企业服务中心 | 金融服务 | 1 | 93.97 | 1 |
| 179 | 时琰杰 | 男 | 汉族 | 1995.10.25 | 抚松县中小企业服务中心 | 金融服务 | 1 | 92.65 | 2 |
| 180 | 王梓任 | 男 | 汉族 | 1995.04.28 | 抚松县中小企业服务中心 | 金融服务 | 1 | 91.65 | 3 |
| 181 | 王延 | 男 | 汉族 | 1994.10.08 | 抚松县中小企业服务中心 | 金融服务 | 1 | 95.13 | 1 |
| 182 | 况丽丽 | 女 | 汉族 | 1987.10.25 | 抚松县中小企业服务中心 | 金融服务 | 1 | 93.03 | 2 |
| 183 | 杜晨 | 女 | 汉族 | 1993.06.24 | 抚松县中小企业服务中心 | 金融服务 | 1 | 92.47 | 3 |
| 184 | 邓祥睿 | 男 | 汉族 | 1992.06.27 | 抚松县建筑工程质量监督站 | 工程质量监督员 | 2 | 95.13 | 1 |
| 185 | 苏成 | 男 | 汉族 | 1990.10.29 | 抚松县建筑工程质量监督站 | 工程质量监督员 | 2 | 93.48 | 2 |
| 186 | 孟祥云 | 女 | 汉族 | 1996.06.04 | 抚松县建筑工程质量监督站 | 工程质量监督员 | 2 | 92.89 | 3 |
| 187 | 王靖 | 女 | 汉族 | 1987.12.29 | 抚松县建筑工程质量监督站 | 工程质量监督员 | 2 | 92.14 | 4 |
| 188 | 丁佳茹 | 女 | 汉族 | 1993.05.31 | 抚松县建筑工程质量监督站 | 工程质量监督员 | 2 | 91.80 | 5 |
| 189 | 李杨 | 女 | 汉族 | 1990.09.19 | 抚松县建筑工程质量监督站 | 工程质量监督员 | 2 | 91.13 | 6 |
| 190 | 滕玉玲 | 女 | 汉族 | 1992.10.21 | 抚松县退役军人服务中心 | 会计 | 1 | 92.36 | 1 |
| 191 | 张昊 | 女 | 汉族 | 1986.07.05 | 抚松县退役军人服务中心 | 会计 | 1 | 91.91 | 2 |
| 192 | 王俊文 | 男 | 汉族 | 1993.03.28 | 抚松县退役军人服务中心 | 会计 | 1 | 91.35 | 3 |
| 193 | 杨莹 | 女 | 汉族 | 1987.09.12 | 抚松县应急救援中心 | 法务管理 | 1 | 94.54 | 1 |
| 194 | 时琬茹 | 女 | 汉族 | 1993.07.20 | 抚松县应急救援中心 | 法务管理 | 1 | 89.21 | 2 |
| 195 | 侯晓娜 | 女 | 汉族 | 1994.07.06 | 抚松县应急救援中心 | 法务管理 | 1 | 86.89 | 3 |
| 196 | 陈明杰 | 男 | 汉族 | 1989.04.15 | 抚松县应急救援中心 | 安全监察 | 1 | 91.31 | 1 |
