您的位置:首页>>政务公开>>公示公告

抚松县人民政府   发布时间:2019-12-27   信息来源: 抚松县人力资源和社会保障局   收藏
字号:    |
抚松县事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员公示

广大考生和社会各界:

  现将抚松县事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员向社会公示。公示时间为20191227日至202013日,欢迎社会各界广泛监督。

  202018日至2020110日对拟进入面试人员资格条件进行复审,要求拟进入面试人员本人按电话通知携带相关资料原件和复印件,在规定的时间内到指定地点参加资格条件复审(因不可抗力原因本人无法参加资格条件复审的,可由本人出具委托书,委托他人进行资格条件复审),逾期不参加的视为自愿放弃面试资格。

  各专业面试时间和领取面试通知书时间另行电话通知。

  监督举报电话:0439-6523855

      

 

 

抚松县组织部   抚松县人力资源和社会保障局 

  20191227 

 

 

抚松县事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单 

 

序号 姓名 性别 民族 出生年月 招聘单位名称 招聘岗位名称 招聘人数 总成绩 名次
1 高悦 汉族 1995.03.20 抚松县第五中学 高中语文教师 1 83.49 1
2 王博 汉族 1994.01.15 抚松县第五中学 高中语文教师 1 76.81 2
3 于颖 汉族 1996.09.12 抚松县第五中学 高中语文教师 1 75.09 3
4 聂靖翔 满族 1993.05.30 抚松县第五中学 高中数学教师 1 69.62 1
5 战雅琪 汉族 1996.10.24 抚松县第五中学 高中数学教师 1 68.92 2
6 徐靓 汉族 1993.09.05 抚松县第五中学 高中地理教师 1 73.89 1
7 王荣祺 汉族 1992.06.09 抚松县第五中学 高中地理教师 1 69.86 2
8 魏继楠 汉族 1996.11.06 抚松县第六中学 高中语文教师 1 78.91 1
9 张佳琪 汉族 1992.12.27 抚松县第六中学 高中语文教师 1 75.10 2
10 张岩 汉族 1996.02.23 抚松县第六中学 高中数学教师 1 66.89 1
11 张培婷 汉族 1995.10.19 抚松县第六中学 高中英语教师 1 87.49 1
12 丁赫 汉族 1996.04.07 抚松县第六中学 高中英语教师 1 83.75 2
13 王馨瑶 汉族 1993.08.22 抚松县第六中学 高中英语教师 1 82.51 3
14 孟士博 汉族 1996.01.24 抚松县第八中学 初中音乐教师 1 65.71 1
15 李志涛 汉族 1994.12.11 抚松县新屯子镇中学 初中语文教师 1 81.47 1
16 杨文静 汉族 1990.06.28 抚松县新屯子镇中学 初中语文教师 1 75.09 2
17 张春洋 汉族 1990.05.12 抚松县新屯子镇中学 初中语文教师 1 74.42 3
18 张艳云 汉族 1991.03.04 抚松县新屯子镇中学 初中英语教师 1 87.02 1
19 张海环 汉族 1991.10.09 抚松县新屯子镇中学 初中英语教师 1 80.94 2
20 吕婧 汉族 1983.12.29 抚松县新屯子镇中学 初中英语教师 1 74.80 3
21 王鹏皓 汉族 1997.01.28 抚松县外国语学校 初中体育教师 2 79.29 1
22 张妍 汉族 1997.03.03 抚松县外国语学校 初中体育教师 2 78.28 2
23 冯勇强 汉族 1989.04.29 抚松县外国语学校 初中体育教师 2 77.90 3
24 张继杰 汉族 1996.10.30 抚松县外国语学校 初中体育教师 2 76.78 4
25 吕文文 汉族 1988.10.10 抚松县外国语学校 初中体育教师 2 76.32 5
26 闫文浩 汉族 1993.03.12 抚松县外国语学校 初中体育教师 2 74.05 6
27 纪秋印 汉族 1992.06.01 抚松县沿江乡学校 小学语文教师 1 81.63 1
28 张颖 汉族 1987.09.27 抚松县沿江乡学校 小学语文教师 1 78.28 2
29 于维 汉族 1994.08.29 抚松县沿江乡学校 小学语文教师 1 73.86 3
30 商钰晗 汉族 1995.03.26 抚松县沿江乡学校 初中英语教师 1 83.00 1
31 王昕 汉族 1995.08.17 抚松县沿江乡学校 初中英语教师 1 76.59 2
32 张莹莹 汉族 1985.02.18 抚松县沿江乡学校 初中英语教师 1 75.76 3
33 王小莹 汉族 1994.04.21 抚松县北岗镇学校 小学语文教师 1 80.27 1
34 林昊跃 汉族 1995.11.19 抚松县北岗镇学校 小学语文教师 1 75.47 2
35 胡聪 汉族 1996.08.01 抚松县北岗镇学校 小学语文教师 1 69.70 3
36 沈婷婷 汉族 1985.09.09 抚松县北岗镇学校 初中数学教师 1 80.38 1
37 李雪娇 汉族 1994.11.16 抚松县北岗镇学校 初中化学教师 1 83.71 1
38 张誉 汉族 1996.11.20 抚松县北岗镇学校 初中化学教师 1 83.56 2
39 钱殿莹 回族 1995.11.05 抚松县北岗镇学校 初中化学教师 1 71.65 3
40 李博 汉族 1984.04.29 抚松县北岗镇学校 初中物理教师 2 73.06 1
41 李聃 回族 1992.07.01 抚松县北岗镇学校 初中物理教师 2 71.39 2
42 何心 汉族 1992.04.10 抚松县北岗镇学校 初中物理教师 2 70.64 3
43 李莹 汉族 1993.03.17 抚松县兴参镇榆树学校 初中语文教师 1 75.89 1
44 白星竹 汉族 1993.12.06 抚松县兴参镇榆树学校 初中语文教师 1 68.68 2
45 张凤茹 汉族 1987.06.28 抚松县兴参镇榆树学校 初中语文教师 1 67.76 3
46 王金苹 汉族 1995.01.10 抚松县兴参镇榆树学校 小学英语教师 1 82.52 1
47 王晶 汉族 1993.07.17 抚松县兴参镇榆树学校 小学英语教师 1 75.09 2
48 魏丽 汉族 1989.08.06 抚松县兴参镇榆树学校 小学英语教师 1 74.27 3
49 张志莉 汉族 1988.04.06 抚松县露水河镇砬子河学校 初中英语教师 1 86.03 1
50 高娜娜 汉族 1988.09.02 抚松县露水河镇砬子河学校 初中英语教师 1 77.86 2
51 杨静雯 汉族 1992.06.06 抚松县露水河镇砬子河学校 初中英语教师 1 76.21 3
52 高源 汉族 1996.09.10 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 87.94 1
53 刘名 汉族 1995.11.17 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 82.13 2
54 于欣弘 汉族 1996.12.31 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 81.28 3
55 于琪 汉族 1997.02.28 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 80.90 4
56 王慧 汉族 1993.02.08 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 79.82 5
57 韩超旭 回族 1997.02.01 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 78.51 6
58 孟昭怡 汉族 1995.09.04 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 77.68 7
59 奚东梅 满族 1997.05.18 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 77.46 8
60 于梦楠 汉族 1993.10.30 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 77.26 9
61 宣瑞 汉族 1992.12.05 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 76.67 10
62 朱鸿宇 汉族 1994.10.19 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 76.45 11
63 程诗瑶 满族 1994.10.21 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 76.03 12
64 杨智捷 汉族 1996.05.23 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 75.81 13
65 徐楠 汉族 1986.09.03 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 75.58 14
66 华正艳 汉族 1986.08.26 抚松县万良镇中心幼儿园 幼儿教师 5 75.09 15
67 徐玲 汉族 1997.11.17 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 84.50 1
68 张静 汉族 1996.09.24 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 83.22 2
69 关悦 汉族 1997.05.26 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 81.88 3
70 于柏婷 汉族 1998.01.27 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 81.09 4
71 荆琬婷 汉族 1995.12.09 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 80.52 5
72 欧阳兴娜 汉族 1994.04.29 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 80.38 6
73 蒋磊 汉族 1992.05.11 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 79.74 7
74 许明珠 汉族 1996.06.03 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 78.80 8
75 张婷婷 汉族 1997.11.12 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 78.46 9
76 孙靖媛 汉族 1995.12.29 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 77.83 10
77 田晨 汉族 1997.05.26 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 77.68 11
78 王影 汉族 1996.01.03 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 77.57 12
79 刘倩 汉族 1987.09.03 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 77.30 13
80 李丹 满族 1995.10.16 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 77.12 14
81 李博 汉族 1995.06.16 抚松县实验幼儿园 幼儿教师 5 76.74 15
82 李亚钒 汉族 1993.12.16 抚松县松江河镇小学 幼儿教师 3 86.93 1
83 董若云 汉族 1993.05.27 抚松县松江河镇小学 幼儿教师 3 84.34 2
84 王旭 汉族 1992.10.16 抚松县松江河镇小学 幼儿教师 3 82.79 3
85 孙晓琳 汉族 1994.03.18 抚松县松江河镇小学 幼儿教师 3 78.39 4
86 赵嘉敏 汉族 1994.05.26 抚松县松江河镇小学 幼儿教师 3 78.39 4
87 马若楠 汉族 1994.12.25 抚松县松江河镇小学 幼儿教师 3 77.91 6
88 徐睿 汉族 1999.04.18 抚松县松江河镇小学 幼儿教师 3 76.56 7
89 卢思雨 汉族 1992.09.07 抚松县松江河镇小学 幼儿教师 3 76.07 8
90 丛娜 汉族 1993.01.01 抚松县松江河镇小学 幼儿教师 3 74.53 9
91 陶凤娟 蒙古族 1994.11.06 抚松县露水河镇小学 幼儿教师 2 78.17 1
92 张卓然 汉族 1996.08.12 抚松县露水河镇小学 幼儿教师 2 77.68 2
93 杨雪 汉族 1993.12.17 抚松县露水河镇小学 幼儿教师 2 74.42 3
94 黄会颖 蒙古族 1995.07.08 抚松县露水河镇小学 幼儿教师 2 73.59 4
95 孙文姝 汉族 1996.08.26 抚松县露水河镇小学 幼儿教师 2 70.22 5
96 陶珊珊 汉族 1994.02.10 抚松县露水河镇小学 幼儿教师 2 69.40 6
97 王欣禹 汉族 1992.04.28 抚松县松江河镇青少年活动中心 初中体育教师 1 78.46 1
98 吴瑞辉 汉族 1988.05.24 抚松县松江河镇青少年活动中心 初中体育教师 1 77.86 2
99 付晓旭 汉族 1991.02.28 抚松县松江河镇青少年活动中心 初中体育教师 1 72.03 3
100 孙枫 汉族 1996.12.20 抚松县松江河镇青少年活动中心 初中美术教师 1 83.98 1
101 刘治利 汉族 1996.12.30 抚松县松江河镇青少年活动中心 初中美术教师 1 78.13 2
102 乔明 汉族 1987.09.16 抚松县松江河镇青少年活动中心 初中美术教师 1 75.27 3
103 史册 汉族 1992.02.23 抚松县松江河镇青少年活动中心 初中音乐教师 1 62.94 1
104 井霜 汉族 1995.09.30 北岗镇卫生院 公共卫生管理 1 72.85 1
105 刘琳琳 汉族 1989.05.12 兴隆乡卫生院 临床医疗 1 54.00 1
106 高铭鑫 汉族 1991.12.07 兴隆乡卫生院 护理 1 81.47 1
107 张贤 汉族 1991.06.22 兴隆乡卫生院 护理 1 79.48 2
108 皮雪 汉族 1996.01.20 兴隆乡卫生院 护理 1 78.61 3
109 郑馥欣 汉族 1993.03.21 沿江乡卫生院 护理 1 77.45 1
110 程凡鑫 汉族 1997.11.11 沿江乡卫生院 护理 1 72.63 2
111 刘忠艳 汉族 1993.09.23 沿江乡卫生院 护理 1 72.59 3
112 贾文秀 汉族 1989.03.12 新屯子镇卫生院 护理 1 81.72 1
113 吴波 汉族 1987.06.05 新屯子镇卫生院 护理 1 81.01 2
114 马丽娟 汉族 1991.07.01 新屯子镇卫生院 护理 1 77.87 3
115 张祚欣 汉族 1990.07.27 兴参镇卫生院 护理 1 78.87 1
116 董文静 汉族 1987.10.26 兴参镇卫生院 护理 1 77.20 2
117 刘勇强 汉族 1989.08.06 兴参镇卫生院 护理 1 75.73 3
118 代婷婷 汉族 1991.08.01 抚松县第八中学 会计 1 90.19 1
119 张含 汉族 1994.01.14 抚松县第八中学 会计 1 89.03 2
120 孙婷婷 汉族 1997.07.07 抚松县第八中学 会计 1 88.96 3
121 宋佳 汉族 1994.06.26 抚松县仙人桥镇中学 会计 1 93.52 1
122 王妮 汉族 1996.12.28 抚松县仙人桥镇中学 会计 1 91.58 2
123 鲁月 汉族 1985.11.24 抚松县仙人桥镇中学 会计 1 89.18 3
124 李美玉 汉族 1994.06.17 抚松县露水河镇砬子河学校 会计 1 92.22 1
125 刘阳 汉族 1993.08.12 抚松县露水河镇砬子河学校 会计 1 91.69 2
126 刘钰莹 汉族 1996.05.31 抚松县露水河镇砬子河学校 会计 1 83.78 3
127 谭国玉 汉族 1992.12.06 抚松县万良镇大方学校 会计 1 93.90 1
128 于洋 汉族 1998.09.18 抚松县万良镇大方学校 会计 1 92.96 2
129 王星力 汉族 1993.04.26 抚松县万良镇大方学校 会计 1 92.85 3
130 张遥 汉族 1994.10.09 抚松县松江河镇青少年活动中心 会计 1 95.06 1
131 王炜 汉族 1995.11.08 抚松县松江河镇青少年活动中心 会计 1 93.30 2
132 孙彤 汉族 1990.07.17 抚松县松江河镇青少年活动中心 会计 1 92.96 3
133 周详琨 汉族 1992.11.14 抚松县保密技术服务中心 计算机与保密管理 1 96.74 1
134 雷达 汉族 1989.08.14 抚松县保密技术服务中心 计算机与保密管理 1 95.13 2
135 邢元亮 汉族 1990.10.26 抚松县保密技术服务中心 计算机与保密管理 1 91.80 3
136 蔡济阳 汉族 1989.11.24 抚松县乡村振兴服务中心 文字综合 1 86.62 1
137 林伟 汉族 1989.10.05 抚松县乡村振兴服务中心 文字综合 1 83.78 2
138 闫浩 蒙古族 1990.09.09 抚松县乡村振兴服务中心 文字综合 1 80.59 3
139 朱晓琳 汉族 1991.01.14 抚松县乡村振兴服务中心 文字综合 1 94.12 1
140 于晓平 汉族 1995.01.03 抚松县乡村振兴服务中心 文字综合 1 76.55 2
141 王建民 汉族 1985.10.03 抚松县宗教事务服务中心 文字综合 1 96.74 1
142 刘明燕 汉族 1991.11.23 抚松县宗教事务服务中心 文字综合 1 94.64 2
143 刘明明 汉族 1993.07.23 抚松县宗教事务服务中心 文字综合 1 94.64 2
144 寇珺虹 汉族 1993.03.19 抚松县宗教事务服务中心 文字综合 1 94.64 2
145 董明宇 汉族 1994.12.30 抚松县信访信息中心 来访接待 1 92.36 1
146 王住吉 汉族 1995.12.19 抚松县信访信息中心 来访接待 1 90.86 2
147 李俊汉 汉族 1992.12.04 抚松县信访信息中心 来访接待 1 86.55 3
148 王晓玲 汉族 1985.06.03 抚松县信访信息中心 来访接待 1 91.80 1
149 王雨菲 蒙古族 1994.10.10 抚松县信访信息中心 来访接待 1 91.73 2
150 刘昕 蒙古族 1993.07.11 抚松县信访信息中心 来访接待 1 87.60 3
151 陈洪凯 汉族 1990.01.10 抚松县直属机关党建促进中心 党建综合 1 93.48 1
152 吉喆 汉族 1991.05.16 抚松县直属机关党建促进中心 党建综合 1 91.09 2
153 周汝兴 汉族 1988.12.16 抚松县直属机关党建促进中心 党建综合 1 90.86 3
154 刘增娟 汉族 1987.03.16 抚松县直属机关党建促进中心 党建综合 1 94.64 1
155 王海燕 汉族 1992.03.26 抚松县直属机关党建促进中心 党建综合 1 92.02 2
156 许丽丽 汉族 1985.10.22 抚松县直属机关党建促进中心 党建综合 1 91.80 3
157 尹子悦 汉族 1997.04.21 中共抚松县委党校 教学党建 1 92.58 1
158 刘树超 汉族 1991.08.22 抚松县不动产登记中心 综合服务 1 93.41 1
159 才庆吉 汉族 1996.11.23 抚松县不动产登记中心 综合服务 1 90.75 2
160 季小峰 汉族 1995.09.18 抚松县不动产登记中心 综合服务 1 88.65 3
161 衣琦 汉族 1991.11.06 抚松县不动产登记中心 信息咨询 1 97.07 1
162 刘阳 汉族 1991.08.19 抚松县不动产登记中心 信息咨询 1 95.80 2
163 孙竞超 汉族 1990.04.05 抚松县不动产登记中心 信息咨询 1 93.79 3
164 单明 汉族 1989.01.18 抚松县不动产登记中心 外业踏查 2 97.83 1
165 陈玮 汉族 1991.06.26 抚松县不动产登记中心 外业踏查 2 97.16 2
166 李文豪 汉族 1996.01.02 抚松县不动产登记中心 外业踏查 2 96.22 3
167 高明光 汉族 1995.07.02 抚松县不动产登记中心 外业踏查 2 95.80 4
168 曹鹏 汉族 1984.04.08 抚松县不动产登记中心 外业踏查 2 95.13 5
169 梁毅 汉族 1994.08.29 抚松县不动产登记中心 外业踏查 2 94.57 6
170 刘俞 汉族 1994.01.17 抚松县林业局森林调查设计队 调查员 1 85.32 1
171 曹阳 汉族 1997.10.30 抚松县林业局森林调查设计队 调查员 1 77.16 2
172 陈晓宇 汉族 1991.10.06 抚松县公安局情报信息中心 财务管理 1 96.18 1
173 邱鑫 汉族 1996.08.14 抚松县公安局情报信息中心 财务管理 1 92.36 2
174 李成雯 汉族 1996.12.09 抚松县公安局情报信息中心 财务管理 1 91.91 3
175 代丽娜 汉族 1992.05.16 抚松县公安局情报信息中心 文字综合 1 94.01 1
176 陈国萍 汉族 1989.02.05 抚松县公安局情报信息中心 文字综合 1 90.86 2
177 刘晨 汉族 1996.06.14 抚松县公安局情报信息中心 文字综合 1 89.21 3
178 王博 汉族 1990.02.04 抚松县中小企业服务中心 金融服务 1 93.97 1
179 时琰杰 汉族 1995.10.25 抚松县中小企业服务中心 金融服务 1 92.65 2
180 王梓任 汉族 1995.04.28 抚松县中小企业服务中心 金融服务 1 91.65 3
181 王延 汉族 1994.10.08 抚松县中小企业服务中心 金融服务 1 95.13 1
182 况丽丽 汉族 1987.10.25 抚松县中小企业服务中心 金融服务 1 93.03 2
183 杜晨 汉族 1993.06.24 抚松县中小企业服务中心 金融服务 1 92.47 3
184 邓祥睿 汉族 1992.06.27 抚松县建筑工程质量监督站 工程质量监督员 2 95.13 1
185 苏成 汉族 1990.10.29 抚松县建筑工程质量监督站 工程质量监督员 2 93.48 2
186 孟祥云 汉族 1996.06.04 抚松县建筑工程质量监督站 工程质量监督员 2 92.89 3
187 王靖 汉族 1987.12.29 抚松县建筑工程质量监督站 工程质量监督员 2 92.14 4
188 丁佳茹 汉族 1993.05.31 抚松县建筑工程质量监督站 工程质量监督员 2 91.80 5
189 李杨 汉族 1990.09.19 抚松县建筑工程质量监督站 工程质量监督员 2 91.13 6
190 滕玉玲 汉族 1992.10.21 抚松县退役军人服务中心 会计 1 92.36 1
191 张昊 汉族 1986.07.05 抚松县退役军人服务中心 会计 1 91.91 2
192 王俊文 汉族 1993.03.28 抚松县退役军人服务中心 会计 1 91.35 3
193 杨莹 汉族 1987.09.12 抚松县应急救援中心 法务管理 1 94.54 1
194 时琬茹 汉族 1993.07.20 抚松县应急救援中心 法务管理 1 89.21 2
195 侯晓娜 汉族 1994.07.06 抚松县应急救援中心 法务管理 1 86.89 3
196 陈明杰 汉族 1989.04.15 抚松县应急救援中心 安全监察 1 91.31 1
197 尹耀萱 汉族 1995.09.29 抚松县应急救援中心 安全监察 1 91.27 2
198 王鸿伟 汉族 1995.01.26 抚松县应急救援中心 安全监察 1 88.58 3
199 程龙 汉族 1988.04.10 社会援助事业中心 低保管理 1 92.81 1
200 于凯丽 汉族 1993.10.26 社会援助事业中心 低保管理 1 92.81 1
201 王环宇 汉族 1991.03.02 社会援助事业中心 低保管理 1 90.60 3
202 崔峻华 汉族 1992.04.19 社会援助事业中心 低保管理 1 95.06 1
203 李思奇 汉族 1995.06.21 社会援助事业中心 低保管理 1 95.06 1
204 王勇恒 汉族 1993.10.20 社会援助事业中心 低保管理 1 94.57 3
205 臧传寅 汉族 1997.05.09 抚松县财政局国库集中支付中心 财务管理 1 95.62 1
206 王园园 汉族 1995.10.21 抚松县财政局国库集中支付中心 财务管理 1 90.72 2
207 段会丽 汉族 1992.12.15 抚松县财政局国库集中支付中心 财务管理 1 90.44 3
208 陈安婷 汉族 1993.10.01 抚松县旅游信息中心 会计 1 94.12 1
209 雷晶 汉族 1995.03.24 抚松县旅游信息中心 会计 1 91.16 2
210 苏皙楠 汉族 1997.10.21 抚松县旅游信息中心 会计 1 90.30 3
211 沈旭 汉族 1990.02.05 抚松人参博物馆 综合管理 1 96.74 1
212 崔新杨 汉族 1991.12.03 抚松人参博物馆 综合管理 1 96.29 2
213 段祎明 汉族 1991.09.16 抚松人参博物馆 综合管理 1 94.57 3
214 马纯远 汉族 1994.01.02 抚松县乡镇广播电视网络服务中心 设备维护维修 1 94.57 1
215 王斌 汉族 1986.09.27 抚松县乡镇广播电视网络服务中心 设备维护维修 1 93.03 2
216 张楠楠 回族 1992.03.12 抚松县乡镇广播电视网络服务中心 设备维护维修 1 92.02 3
217 李笑风 汉族 1991.03.20 抚松县人参产业发展中心 会计 1 92.96 1
218 赵正义 汉族 1993.09.26 抚松县人参产业发展中心 会计 1 92.02 2
219 王曼颖 汉族 1995.08.18 抚松县人参产业发展中心 会计 1 90.75 3
220 王帅富 汉族 1985.02.19 抚松县人参产业发展中心 项目管理 1 95.06 1
221 闫鹤 汉族 1992.02.19 抚松县人参产业发展中心 项目管理 1 94.57 2
222 周驿珊 汉族 1989.07.24 抚松县人参产业发展中心 项目管理 1 93.97 3
223 何林颖 汉族 1992.02.24 吉林.抚松人参质量检测中心 文字综合 1 91.98 1
224 宋玉明 汉族 1993.05.25 吉林.抚松人参质量检测中心 文字综合 1 91.13 2
225 艾宏倩 汉族 1995.05.07 吉林.抚松人参质量检测中心 文字综合 1 85.03 3
226 丁旭 汉族 1992.05.21 吉林.抚松人参质量检测中心 中药材培养 1 86.00 1
227 李晶 汉族 1989.11.15 抚松县融媒体中心 编辑记者 3 91.20 1
228 徐少雯 汉族 1993.10.23 抚松县融媒体中心 编辑记者 3 88.65 2
229 孙丽莹 汉族 1989.10.27 抚松县融媒体中心 编辑记者 3 73.17 3
230 丁一峰 汉族 1990.05.11 抚松县融媒体中心 节目制作 2 97.43 1
231 张维珍 汉族 1985.09.17 抚松县融媒体中心 节目制作 2 94.68 2
232 李林格 汉族 1995.11.19 抚松县融媒体中心 节目制作 2 91.31 3
233 郭琪琪 汉族 1993.11.09 抚松县融媒体中心 节目制作 2 87.60 4
234 许文飞 汉族 1987.10.15 抚松县融媒体中心 节目制作 2 83.93 5
235 刘柏良 汉族 1988.02.22 抚松县融媒体中心 节目制作 2 83.82 6
236 陈再希 汉族 1996.10.04 抚松县融媒体中心 播音员 1 90.26 1
237 汪坤 汉族 1987.11.07 抚松县融媒体中心 党建综合 1 94.01 1
238 柴玉全 汉族 1984.09.12 抚松县融媒体中心 党建综合 1 92.96 2
239 吕洋 汉族 1989.07.06 抚松县融媒体中心 党建综合 1 92.36 3
240 韩钰 满族 1991.03.18 吉林抚松工业园区管理委员会 文字综合 1 87.11 1
241 莫秀凤 汉族 1993.06.29 吉林抚松工业园区管理委员会 文字综合 1 85.21 2
242 隋梦 汉族 1991.04.26 吉林抚松工业园区管理委员会 文字综合 1 83.60 3
243 王莉 汉族 1992.02.29 吉林抚松工业园区管理委员会 法务管理 1 86.82 1
244 刘洋 汉族 1995.03.26 吉林抚松工业园区管理委员会 法务管理 1 83.22 2
245 严婷 汉族 1985.05.27 吉林抚松工业园区管理委员会 法务管理 1 81.75 3
246 史芳远 汉族 1997.08.03 抚松县科学技术馆 会计 1 90.19 1
247 李欣航 汉族 1996.04.14 抚松县科学技术馆 会计 1 88.25 2
248 王维燃 汉族 1994.02.05 抚松县科学技术馆 会计 1 86.64 3




责任编辑:抚松县政务信息化管理中心

初审:    复审:    终审: