登录   注册
当前位置:首页>政务公开>专题专栏>行政法信息公示>行政执法部门>城乡住房保障和建设局 返回首页
执法人员名单
发布时间:2020-12-22     信息发布人:住建局

执法人员名单
           
序号 姓名 性别 执法部门全称 职务 证件编号 发证机关 执法类别 执法区域 是否组长 手机号码(必填项,将依据该号码授予该用户登录系统权限)
1 张扬 抚松县住房和城乡建设局   F04100109     抚松县 13664398666
2 郑琳凯   抚松县保障性住房管理中心   F04100206     抚松县 13596714277
3 杨振丽   抚松县保障性住房管理中心   F04100198     抚松县 15844941345
4 李昀昭   抚松县保障性住房管理中心   F04100204     抚松县 15043935558
5 李开翔 抚松县供热管理办公室   F04100041     抚松县 18643902558
6 陈柏成 抚松县住房和城乡建设局建工科   F04100239     抚松县 15944944944
7 于丽琴 抚松县住房和城乡建设局建工科   F04100029     抚松县 13843940428
8 盛会 抚松县住房和城乡建设局建工科   F04100104     抚松县 13644498787
9 魏世松 抚松县住房和城乡建设局建工科   F04100107     抚松县 13258898866
10 李凯铭 抚松县墙体材料革新与建筑节能中心   F04100085     抚松县 15043928989
11 刘丽娜 抚松县墙体材料革新与建筑节能中心   F04100139     抚松县 13596715659
12 李红梅 抚松县燃气管理办公室   F04100132     抚松县 13943956989
13 陈继有 抚松县住房和城乡建设局   F04100110     抚松县 13894041331
14 孙开升 抚松县住房和城乡建设局   F04100105     抚松县 15943950891
15 万国庆 抚松县住房和城乡建设局   F04100106     抚松县 15843959996
16 李光杰 抚松县住房和城乡建设局   F04100100     抚松县 13843939990
17 于严皓 抚松县住房和城乡建设局   F04100241     抚松县 15943945576
18 杨兆斌 抚松县住房和城乡建设局   F04100108     抚松县 13159796989
19 乔坤 抚松县住房和城乡建设局   F04100103     抚松县 13843936387

 

初审:    复审:    终审: